幻想水滸伝
防具一覧
頭
| 名前 | 防御力 | 値段 | 備考 |
| バンダナ | 1 | 50 | |
| はちまき | 2 | 300 | |
| とんがりぼうし | 5 | 1200 | ふうせんを回避 |
| ハーフヘルム | 9 | 3300 | |
| ひたいあて | 14 | 6500 | |
| フルヘルム | 20 | 13200 | |
| 銀の帽子 | 27 | 27000 | 戦闘中1ターンに5ポイントづつHP回復 |
| ホーンヘルム | 35 | - |
体
| 名前 | 防御力 | 値段 | 備考 |
| ローブ | 1 | 100 | |
| チュニック | 2 | 200 | |
| けがわのふく | 4 | 700 | |
| ブレスアーマー | 5 | 1000 | |
| ガードローブ | 7 | 1700 | 魔+5 |
| けんぽうぎ | 10 | 3000 | |
| レザーアーマー | 14 | 5900 | |
| ハーフアーマー | 18 | 8700 | |
| マジックローブ | 22 | 15000 | |
| しのびふく | 28 | 22000 | 速+5 |
| 竜鎧 | 34 | 37000 | |
| マスターローブ | 37 | - | 技+5 |
| フルアーマー | 45 | 57000 | |
| 太極の服 | 48 | - | 速+10 |
| マスターガーブ | 55 | - | |
| 風のつむいだ鎧 | 63 | - |
盾
| 名前 | 防御力 | 値段 | 備考 |
| 木のたて | 2 | 300 | |
| 鉄のたて | 13 | 7300 | |
| こんとんのたて | 27 | 32000 | |
| 大地のたて | 45 | - |
アクセサリー
| 名前 | 防御力 | 買値(売値) | 備考 |
| 木ぐつ | 1 | 100 | |
| てぶくろ | 2 | 300 | |
| マント | 2 | 400 | |
| すねあて | 2 | 200 | |
| ブーツ | 3 | 800 | |
| サークレット | 3 | 600 | |
| ガントレット | 4 | 1700 | |
| かたあて | 4 | 2000 | |
| ブルーリボン | 6 | 1150 | |
| 首輪 | 7 | 1200 | コボルト限定 |
| けがわのマント | 8 | 2800 | |
| エンブレム | 8 | 2700 | |
| 星のピアス | 8 | (6000) | 魔+10 |
| トウシューズ | 9 | 2800 | HP自動回復 |
| 羽かざり | 9 | 4000 | |
| シルバーレット | 11 | 7000 | |
| シルバーリング | 11 | 5500 | |
| マンゴーシュ | 12 | (10500) | 突き返し率+20 |
| やみのマント | 13 | 8500 | |
| バラの胸かざリ | 13 | 7000 | ミルイヒ限定 |
| スピードリング | 13 | (6500) | 速+15 |
| ウィングブーツ | 14 | 10200 | 速+10 |
| パワーリング | 14 | (7000) | カ+20 |
| ガードリング | 15 | 8500 | |
| パワーグローブ | 16 | (10000) | カ+15 |
| 銀の首輪 | 17 | 6000 | コボルト限定 |
| アースブーツ | 18 | (11000) | |
| ゴールドレット | 18 | (9500) | |
| しんくのマント | 21 | (16000) | |
| 金の首輪 | 25 | (8500) | コボルト限定 |
