幻想水滸伝2
紋章システム
紋章の得手・不得手
キャラクターは紋章に対して得手・不得手があります。得手・不得手により下記のように効果が変わります。タイプ | 効果 |
名手 | 通常効果+40%アップ |
得意 | 通常効果+20%アップ |
普通 | 通常効果 |
不得意 | 通常効果+20%ダウン |
宿せない | その属性の紋章を宿すことが出来ない。 |
暴発 | 10%の確率で攻撃(回復)対象がランダム |
組み合わせ魔法
組み合わせ魔法は、特定の紋章を一人で2つ宿すか、戦闘中に2人同時にレベル4魔法を唱えると使えます。
組み合わせは上記の通り(隣り合った物)で、これ以外の組み合わせでは発動しません。
※組み合わせは下位紋章、上位紋章同士
焦土 | 火(烈火)+土(大地) | 敵全体に1300のダメージ |
風烈牙 | 土(大地)+風(旋風) | 敵全体に1000のダメージ |
水龍 | 風(旋風)+水(流水) | 敵全体に800のダメージ 戦闘不能含め味方を全回復 |
雷神 | 水(流水)+雷(雷鳴) | 敵単体に2000のダメージ 戦闘不能含め味方を全回復 |
火炎陣 | 雷(雷鳴)+火(烈火) | 敵単体に2000のダメージ 残りの敵に1300のダメージ |
魔法使用回数と魔力
魔法はキャラの持つ魔の値により使用回数が決まります。※表中の値は魔の数値の範囲
レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |
1回 | 0~14 | 30~54 | 60~99 | 100~159 |
2回 | 15~29 | 55~74 | 100~139 | 160~199 |
3回 | 30~44 | 75~99 | 140~174 | 200~224 |
4回 | 45~59 | 100~124 | 175~199 | 225~249 |
5回 | 60~74 | 125~149 | 200~219 | 250~255 |
6回 | 75~94 | 150~174 | 220~239 | ― |
7回 | 95~114 | 175~199 | 240~255 | ― |
8回 | 115~134 | 200~219 | ― | ― |
9回 | 135~255 | 220~255 | ― | ― |
ニンフの紋章の効果
ニンフの紋章は運の値により効果が変わります。効果 | 運と確率 | |||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 255 | |
味方全体を攻撃 | 40% | 36% | 33% | 29% | 26% | 19% | 12% | 5% |
味方1体を攻撃 | 35% | 33% | 31% | 29% | 27% | 23% | 19% | 15% |
味方1体を回復 | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 19% | 20% |
敵1体を攻撃 | 10% | 12% | 13% | 15% | 16% | 19% | 22% | 25% |
敵全体を攻撃 | 0% | 3% | 7% | 10% | 14% | 21% | 28% | 35% |