無限討伐4が1~3までと違った作りで、後半戦どうキャラ使うかまとめつつ頑張ったので備忘をかねてメモ。
実際に使ったキャラ一覧です。246階からしかメモしてないけど。
246 | ジュダ(剣) |
248 | ダクネス(大剣) |
250 | ダクネス(大剣) |
252 | ルナ(輝剣) |
254 | 忘れた |
256 | セシル(弓) |
258 | シャル(温泉) |
260 | ヴァーニー |
262 | アイシャ(斧) |
264 | ルナ(剣) |
266 | 我妻善逸(鬼滅コラボ) |
268 | 我妻善逸(鬼滅コラボ) |
270 | ルカ(鎖) |
272 | セシル(弓) |
274 | シロー(槍) |
276 | エクセリア(白) |
278 | シロー(槍) |
280 | サヤ(鎖) |
282 | ソフィ |
284 | クライブ |
286 | クライブ |
288 | ソフィ |
290 | 忘れた |
292 | ジーク(拳) |
294 | ジーク(拳) |
296 | シルファ(大剣) |
298 | ジーク(双) |
300 | ジーク(双) |
302 | バール |
304 | バール |
306 | キュア(サマー) |
308 | ジン(剣) |
310 | サヤ(剣) |
312 | ディーン(弓) |
314 | キュア(サマー) |
316 | ディーン(弓) |
318 | ヴァーニー |
320 | ティナ(夢幻) |
322 | 赤髪の冒険家(双) |
324 | エプリル(バレンタイン)(輝剣) |
326 | ソアラ(全滅) |
328 | クロカ(6周年)(輝剣) |
330 | クロカ(6周年)(輝剣) |
332 | 闇エレノア(オリジン)(輝剣) |
334 | オスクロル(ロード) |
336 | ヴィレータ(バレンタイン)(輝剣) |
338 | オスクロル(ロード) |
340 | クルツ(拳) |
342 | ヴィレータ(バレンタイン)(輝剣) |
344 | ルナ(叛逆2)(剣) |
346 | クルツ(拳) |
348 | アーニャ |
350 | 闇エレノア(オリジン)(輝剣) |
352 | エプリル(バレンタイン)(輝剣) |
354 | アリアシカ(正月) |
356 | アリアシカ(正月) |
358 | ヴァーニー |
360 | 錦木千束(リコリス・リコイル) |
362 | 真島(リコリス・リコイル) |
364 | 真島(リコリス・リコイル) |
366 | ティナ(夢幻)(槍) |
368 | ガオシー(バレンタイン)(魔) |
370 | ガオシー(バレンタイン)(魔) |
372 | ジン(剣) |
374 | ディアイゼ |
376 | 井ノ上たきな(リコリス・リコイル) |
378 | 闇エクセリア |
380 | 胡蝶しのぶ(鬼滅2)(槍) |
382 | ヘルモート |
384 | ヘルモート |
386 | エクセリア(白) |
388 | ジュダ(帝国4) |
390 | エクセリア(白) |
392 | 井ノ上たきな(リコリス・リコイル) |
394 | ジュダ(帝国4) |
396 | ディアイゼ(輝剣) イクシア(リンク)(魔) |
398 | 錦木千束(リコリス・リコイル)(輝剣) |
400 | 錦木千束(リコリス・リコイル) 闇エクセリア(鎖) |
コメント